Kecepatan Terima dan Kirim SMS
Saya mencoba menganalisa data sms keluar dan sms masuk dari beberapa software SMS yang pernah saya jalankan yaitu SMS Real Count dan SMS Kampanye, tujuannya untuk menghitung data kecepatan kirim dan terima sms, dalam satuan per menit dan per jam.
1. analisa pertama, saya menghitung kecepatan kirim sms permenit pada sms kampanye, sms engine menggunakan SMSLib dan media kirim menggunakan hp sony ericsson k320i lewat koneksi bluetooth.
kode SQL
$sql = "select count(*) as ca,sent_date from smsserver_out group by minute(sent_date),hour(sent_date),day(sent_date) order by ca desc";
hasilnya 100 baris teratas adalah
1. 919
2. 6 2010-01-12 05:26:01
3. 6 2010-01-06 05:19:00
4. 6 2010-01-04 06:32:01
5. 6 2009-12-28 06:12:13
6. 6 2010-01-11 07:06:00
7. 6 2010-01-12 06:14:59
8. 6 2010-01-09 10:09:00
9. 6 2009-12-26 05:24:05
10. 5 2010-01-08 21:19:00
11. 5 2010-01-10 05:37:50
12. 5 2010-01-04 06:31:38
13. 5 2010-01-10 08:01:05
14. 5 2010-01-09 10:11:00
15. 5 2010-01-11 07:02:49
16. 5 2010-01-09 10:04:00
17. 5 2010-01-10 05:07:04
18. 5 2010-01-12 06:02:02
19. 5 2009-12-25 09:05:02
20. 5 2010-01-06 05:22:07
21. 5 2010-01-08 09:57:07
22. 5 2010-01-10 19:13:03
23. 5 2010-01-09 11:06:27
24. 5 2009-12-30 09:49:51
25. 5 2010-01-08 10:05:58
26. 5 2009-12-29 09:02:41
27. 5 2010-01-10 05:38:00
28. 5 2010-01-12 05:27:17
29. 5 2009-12-28 06:11:07
30. 5 2009-12-27 04:57:04
31. 5 2010-01-11 07:03:00
32. 5 2010-01-11 16:06:03
33. 5 2010-01-10 07:55:04
34. 5 2010-01-11 11:32:55
35. 5 2010-01-02 09:18:10
36. 5 2010-01-10 05:08:02
37. 5 2010-01-10 20:45:07
38. 5 2010-01-08 20:42:03
39. 5 2010-01-10 05:01:30
40. 5 2010-01-08 10:06:20
41. 5 2010-01-08 21:42:06
42. 5 2010-01-08 21:32:03
43. 5 2010-01-12 05:37:01
44. 5 2010-01-11 07:20:09
45. 5 2010-01-12 05:28:06
46. 5 2010-01-12 05:21:23
47. 5 2009-12-22 05:56:03
48. 5 2009-12-27 04:58:12
49. 5 2010-01-04 06:33:42
50. 5 2010-01-03 06:11:15
51. 5 2010-01-09 10:06:08
52. 5 2010-01-02 09:19:26
53. 5 2010-01-10 07:49:04
54. 5 2010-01-10 05:09:15
55. 5 2010-01-12 06:03:21
56. 5 2010-01-10 05:02:04
57. 5 2010-01-06 05:21:33
58. 5 2010-01-08 20:29:00
59. 5 2010-01-11 07:41:04
60. 5 2010-01-11 07:27:08
61. 5 2010-01-11 07:19:11
62. 5 2010-01-12 05:23:19
63. 5 2010-01-11 07:05:24
64. 5 2010-01-03 06:12:04
65. 5 2010-01-10 05:17:00
66. 5 2010-01-10 05:10:00
67. 5 2010-01-12 06:04:07
68. 5 2010-01-08 09:55:08
69. 5 2010-01-11 07:49:28
70. 5 2010-01-06 05:20:21
71. 5 2010-01-08 09:52:42
72. 5 2010-01-08 20:30:00
73. 5 2010-01-10 19:09:03
74. 5 2010-01-08 10:03:54
75. 5 2010-01-08 21:44:00
76. 5 2010-01-08 13:17:47
77. 5 2010-01-10 08:59:03
78. 5 2010-01-11 07:55:54
79. 5 2010-01-12 05:30:01
80. 5 2010-01-12 05:24:06
81. 5 2010-01-09 14:07:17
82. 5 2010-01-10 05:25:20
83. 5 2010-01-03 06:13:36
84. 5 2010-01-08 21:02:00
85. 5 2010-01-12 06:12:51
86. 5 2010-01-09 10:01:04
87. 5 2010-01-12 06:06:28
88. 5 2010-01-08 09:53:18
89. 5 2010-01-10 05:04:02
90. 5 2009-12-31 11:01:11
91. 5 2010-01-10 19:10:09
92. 5 2010-01-12 05:51:01
93. 5 2010-01-06 05:10:07
94. 5 2010-01-08 10:02:17
95. 5 2009-12-30 09:46:12
96. 5 2010-01-10 05:43:13
97. 5 2010-01-08 21:17:01
98. 5 2010-01-11 07:14:13
99. 5 2010-01-12 05:22:11
100. 5 2010-01-10 05:26:04
artinya kecepatan kirim maksimal adalah 6 sms permenit, dan banyakan 5 sms permenit, jadi kalo dipukul rata dalam 1 jam hanya mampu mengirim SMS 300 sms.
2. analisa kedua, saya menghitung kecepatan kirim per jam
kode SQL
$sql = "select count(*) as ca,sent_date from smsserver_out group by hour(sent_date),day(sent_date) order by ca desc";
hasilnya
2. 205 2010-01-11 07:01:17
3. 181 2010-01-10 05:00:23
4. 149 2010-01-12 05:19:59
5. 138 2010-01-08 21:00:14
6. 100 2010-01-09 10:55:28
7. 96 2010-01-08 20:02:45
8. 91 2010-01-09 14:06:25
9. 78 2010-01-07 14:01:31
10. 76 2010-01-06 11:00:42
artinya kecepatan kirim sms tertinggi hanya 205 sms perjam
3. analisa ketiga, menghitung kecepatan terima
pada sesi ini, saya menggunakan sms quick count pertamina yg frekwensi terima lebih tinggi dibanding sms kampanye. sms engine menggunakan NowSMS dan modem menggunakan hp sony ericsson k320i.
kode SQL
$sql = "select count(*) as ca,ReceivingDateTime from inbox where modem='COM13:' group by hour(ReceivingDateTime),minute(ReceivingDateTime)
order by ca desc";
hasilnya :
1. 13 2009-12-03 09:14:04
2. 11 2009-12-03 08:01:00
3. 10 2009-12-03 15:32:21
4. 9 2009-12-03 08:03:04
5. 8 2009-12-03 10:58:10
6. 8 2009-12-03 11:01:07
7. 8 2009-12-03 10:05:06
8. 7 2009-12-03 11:06:01
9. 7 2009-12-03 06:49:08
10. 7 2009-12-03 09:15:00
artinya kecepatan terima sms terbanyak adalah 13 sms per menit. hal ini sangat tergantung dari banyaknya pengirim. patokan 13 sms hanya menerima dari pengirim, namun kalo dilihat dari data perdetiknya pada jam 2009-12-03 09:14:04 adalah :
SELECT *
FROM `inbox`
WHERE `ReceivingDateTime` LIKE '2009-12-03 09:14%'
AND modem = 'COM13:'
hasilnya :
2009-12-03 09:14:04
2009-12-03 09:14:05
2009-12-03 09:14:13
2009-12-03 09:14:17
2009-12-03 09:14:19
2009-12-03 09:14:24
2009-12-03 09:14:25
2009-12-03 09:14:38
2009-12-03 09:14:41
2009-12-03 09:14:43
2009-12-03 09:14:50
2009-12-03 09:14:54
2009-12-03 09:14:56
dari data diatas, sebenarnya sms mampu menerima 1 sms per detik, namun data yg tampil hanya 13 karena sms yg diterima hanya 13 pada menit tsb. dengan asumsi mampu menerima 1 sms perdetik maka setiap jam mampu menerima 3600 sms.
kecepatan kirim sms yang lambat ini dikarenakan menggunakan sms engine smslib, bila menggunakan gammu maka kecepatan menjadi 1sms/4detik atau bisa 15 sms per menit atau 900 sms per jam, NixSMS-Center versi 1.9.2 sudah mendukung GAMMU. jadi bisa memilih sms engine smslib, nowsms atau GAMMU
semoga bermanfaat,
jakarta, 18 Januari 2010
1. analisa pertama, saya menghitung kecepatan kirim sms permenit pada sms kampanye, sms engine menggunakan SMSLib dan media kirim menggunakan hp sony ericsson k320i lewat koneksi bluetooth.
kode SQL
$sql = "select count(*) as ca,sent_date from smsserver_out group by minute(sent_date),hour(sent_date),day(sent_date) order by ca desc";
hasilnya 100 baris teratas adalah
1. 919
2. 6 2010-01-12 05:26:01
3. 6 2010-01-06 05:19:00
4. 6 2010-01-04 06:32:01
5. 6 2009-12-28 06:12:13
6. 6 2010-01-11 07:06:00
7. 6 2010-01-12 06:14:59
8. 6 2010-01-09 10:09:00
9. 6 2009-12-26 05:24:05
10. 5 2010-01-08 21:19:00
11. 5 2010-01-10 05:37:50
12. 5 2010-01-04 06:31:38
13. 5 2010-01-10 08:01:05
14. 5 2010-01-09 10:11:00
15. 5 2010-01-11 07:02:49
16. 5 2010-01-09 10:04:00
17. 5 2010-01-10 05:07:04
18. 5 2010-01-12 06:02:02
19. 5 2009-12-25 09:05:02
20. 5 2010-01-06 05:22:07
21. 5 2010-01-08 09:57:07
22. 5 2010-01-10 19:13:03
23. 5 2010-01-09 11:06:27
24. 5 2009-12-30 09:49:51
25. 5 2010-01-08 10:05:58
26. 5 2009-12-29 09:02:41
27. 5 2010-01-10 05:38:00
28. 5 2010-01-12 05:27:17
29. 5 2009-12-28 06:11:07
30. 5 2009-12-27 04:57:04
31. 5 2010-01-11 07:03:00
32. 5 2010-01-11 16:06:03
33. 5 2010-01-10 07:55:04
34. 5 2010-01-11 11:32:55
35. 5 2010-01-02 09:18:10
36. 5 2010-01-10 05:08:02
37. 5 2010-01-10 20:45:07
38. 5 2010-01-08 20:42:03
39. 5 2010-01-10 05:01:30
40. 5 2010-01-08 10:06:20
41. 5 2010-01-08 21:42:06
42. 5 2010-01-08 21:32:03
43. 5 2010-01-12 05:37:01
44. 5 2010-01-11 07:20:09
45. 5 2010-01-12 05:28:06
46. 5 2010-01-12 05:21:23
47. 5 2009-12-22 05:56:03
48. 5 2009-12-27 04:58:12
49. 5 2010-01-04 06:33:42
50. 5 2010-01-03 06:11:15
51. 5 2010-01-09 10:06:08
52. 5 2010-01-02 09:19:26
53. 5 2010-01-10 07:49:04
54. 5 2010-01-10 05:09:15
55. 5 2010-01-12 06:03:21
56. 5 2010-01-10 05:02:04
57. 5 2010-01-06 05:21:33
58. 5 2010-01-08 20:29:00
59. 5 2010-01-11 07:41:04
60. 5 2010-01-11 07:27:08
61. 5 2010-01-11 07:19:11
62. 5 2010-01-12 05:23:19
63. 5 2010-01-11 07:05:24
64. 5 2010-01-03 06:12:04
65. 5 2010-01-10 05:17:00
66. 5 2010-01-10 05:10:00
67. 5 2010-01-12 06:04:07
68. 5 2010-01-08 09:55:08
69. 5 2010-01-11 07:49:28
70. 5 2010-01-06 05:20:21
71. 5 2010-01-08 09:52:42
72. 5 2010-01-08 20:30:00
73. 5 2010-01-10 19:09:03
74. 5 2010-01-08 10:03:54
75. 5 2010-01-08 21:44:00
76. 5 2010-01-08 13:17:47
77. 5 2010-01-10 08:59:03
78. 5 2010-01-11 07:55:54
79. 5 2010-01-12 05:30:01
80. 5 2010-01-12 05:24:06
81. 5 2010-01-09 14:07:17
82. 5 2010-01-10 05:25:20
83. 5 2010-01-03 06:13:36
84. 5 2010-01-08 21:02:00
85. 5 2010-01-12 06:12:51
86. 5 2010-01-09 10:01:04
87. 5 2010-01-12 06:06:28
88. 5 2010-01-08 09:53:18
89. 5 2010-01-10 05:04:02
90. 5 2009-12-31 11:01:11
91. 5 2010-01-10 19:10:09
92. 5 2010-01-12 05:51:01
93. 5 2010-01-06 05:10:07
94. 5 2010-01-08 10:02:17
95. 5 2009-12-30 09:46:12
96. 5 2010-01-10 05:43:13
97. 5 2010-01-08 21:17:01
98. 5 2010-01-11 07:14:13
99. 5 2010-01-12 05:22:11
100. 5 2010-01-10 05:26:04
artinya kecepatan kirim maksimal adalah 6 sms permenit, dan banyakan 5 sms permenit, jadi kalo dipukul rata dalam 1 jam hanya mampu mengirim SMS 300 sms.
2. analisa kedua, saya menghitung kecepatan kirim per jam
kode SQL
$sql = "select count(*) as ca,sent_date from smsserver_out group by hour(sent_date),day(sent_date) order by ca desc";
hasilnya
2. 205 2010-01-11 07:01:17
3. 181 2010-01-10 05:00:23
4. 149 2010-01-12 05:19:59
5. 138 2010-01-08 21:00:14
6. 100 2010-01-09 10:55:28
7. 96 2010-01-08 20:02:45
8. 91 2010-01-09 14:06:25
9. 78 2010-01-07 14:01:31
10. 76 2010-01-06 11:00:42
artinya kecepatan kirim sms tertinggi hanya 205 sms perjam
3. analisa ketiga, menghitung kecepatan terima
pada sesi ini, saya menggunakan sms quick count pertamina yg frekwensi terima lebih tinggi dibanding sms kampanye. sms engine menggunakan NowSMS dan modem menggunakan hp sony ericsson k320i.
kode SQL
$sql = "select count(*) as ca,ReceivingDateTime from inbox where modem='COM13:' group by hour(ReceivingDateTime),minute(ReceivingDateTime)
order by ca desc";
hasilnya :
1. 13 2009-12-03 09:14:04
2. 11 2009-12-03 08:01:00
3. 10 2009-12-03 15:32:21
4. 9 2009-12-03 08:03:04
5. 8 2009-12-03 10:58:10
6. 8 2009-12-03 11:01:07
7. 8 2009-12-03 10:05:06
8. 7 2009-12-03 11:06:01
9. 7 2009-12-03 06:49:08
10. 7 2009-12-03 09:15:00
artinya kecepatan terima sms terbanyak adalah 13 sms per menit. hal ini sangat tergantung dari banyaknya pengirim. patokan 13 sms hanya menerima dari pengirim, namun kalo dilihat dari data perdetiknya pada jam 2009-12-03 09:14:04 adalah :
SELECT *
FROM `inbox`
WHERE `ReceivingDateTime` LIKE '2009-12-03 09:14%'
AND modem = 'COM13:'
hasilnya :
2009-12-03 09:14:04
2009-12-03 09:14:05
2009-12-03 09:14:13
2009-12-03 09:14:17
2009-12-03 09:14:19
2009-12-03 09:14:24
2009-12-03 09:14:25
2009-12-03 09:14:38
2009-12-03 09:14:41
2009-12-03 09:14:43
2009-12-03 09:14:50
2009-12-03 09:14:54
2009-12-03 09:14:56
dari data diatas, sebenarnya sms mampu menerima 1 sms per detik, namun data yg tampil hanya 13 karena sms yg diterima hanya 13 pada menit tsb. dengan asumsi mampu menerima 1 sms perdetik maka setiap jam mampu menerima 3600 sms.
kecepatan kirim sms yang lambat ini dikarenakan menggunakan sms engine smslib, bila menggunakan gammu maka kecepatan menjadi 1sms/4detik atau bisa 15 sms per menit atau 900 sms per jam, NixSMS-Center versi 1.9.2 sudah mendukung GAMMU. jadi bisa memilih sms engine smslib, nowsms atau GAMMU
semoga bermanfaat,
jakarta, 18 Januari 2010
Terlalu lambat bos, dengan sms engine yg lain untuk pengiriman harusnya paling lama 5 detik per sms jadi dalam 1 menit sekitar 12 sms keluar (2x-nya smslib). Untuk terima sms juga harusnya sangat cepat. Mungkin smslib-nya perlu di-tune-up tuh atau pertimbangkan pakai sms engine yang lain.
BalasHapusok thanks sharing infonya mas Tux,
BalasHapusmasalah kecepatan kirim itu sangat tergantung dengan kondisi internal dan eksteral.
internal yaitu sinyal yang didapat dan kesibukan dari operator sendiri.
nowsms juga mengatakan kecepatannya 10-12 menit. tapi setelah dicoba nggak seperti teori.
pernah hitung seberapa cepat sms engine yang lain? please sharing
saya pake sms caster, lo pake hp 3-4dt/kirm, lo pake modem 2dt/kirm
BalasHapusversi trial nya NixSMS-Center versi 1.9.2 sudah mendukung GAMMU, di mana link download nya Gan?
BalasHapusutk versi 1.9.2 sudah mendukung gammu dg speed 6-15 sms permenit. namun versi demonya belum diupload
BalasHapusmelihat obrolan di atas, apakah gammu bisa dipakai untuk menerima sms yang banyak (misal 3000 sms) masuk ? dan modem merk + type apa yang bagus untuk mendukung nya ? jika sudah berpengalaman mohon sharing ? terima kasih
HapusSaya coba buat "SMS Engine" Sendiri, Kecepatan Kirim SMS Menggunakan Wavecom Fastrack M1206B :
BalasHapus10 SMS/28 Detik, Dibulatkan 30 Detik Menjadi
20 SMS/Menit = 20 X 60 = 1200 SMS/Jam
Download > http://code.enerzie.com
Mungkin Bapak atau teman2 bisa mengujinya
Salam
Saya juga sdh coba buat SMS Engine sendiri, kecepatan kirim sms menggunakan Huawei E1550:
BalasHapusKirim 5.000 sms hanya dalam waktu 1 jam 7 menit
rata2: 0,7 s/d 1 detik per sms
Bbrp hari lagi saya akan upload bukti rekaman pengiriman SMS Engine saya tersebut di Youtube,
agar teman2 bisa mempercayainya.
Salam
kalo mau kirim SMS bulk yang gampang dan tidak pake report (dan tidak perlu beli modem, computer, dll)
BalasHapuscoba ini deh
http://www.ancientsoftware.net/apps/smsspreader/
kirim SMS ke ribuan orang ngak pake capek. 1 click doank 10,000 nomor terlewati
GRATISSSSSSSS
Bagaimanapun, hasil akhir tergantung limitasi dari network operatornya sendiri, khususnya spesifikasi GSM..
BalasHapuskalo perhitungannya bukan hitung mentah (saya yakin perhitunggan diatas adalah selisih create time dan sent time), bila menggunakan perhitungan matang (actual send time - sent time) nilai semua engine hampir sama dengan syarat device modem yang sama.
coba smslibnya gunakan async, batch size besar, serta inbound dan outbound refresh time yang kecil
melihat obrolan di atas, apakah gammu bisa dipakai untuk menerima sms yang banyak (misal 3000 sms) masuk ? dan modem merk + type apa yang bagus untuk mendukung nya ? jika ada yang sudah berpengalaman mohon sharing ? terima kasih
BalasHapusmelihat obrolan di atas, apakah gammu bisa dipakai untuk menerima sms yang banyak (misal 3000 sms) masuk ? dan modem merk + type apa yang bagus untuk mendukung nya ? jika ada yang sudah berpengalaman mohon sharing ? terima kasih
BalasHapusApakah gammu bisa mengcover sms banyak ? misal 300 sms masuk dan 3000 sms keluar. terima kadih
BalasHapusKalau mau kirim 2000 sms dalam waktu singkat, cara mengakalinya bagaimana gan? misalkan untuk sekolah
BalasHapus