Membuat Perusahaan Baru atau Buat Web Support Baru?
Lagi ngitung2 pake Open Office Calc, ada 3 rencana yg mungkin akan dilakukan satu persatu atau 2 diataranya sekaligus.
Yang pertama membuat perusahaan jasa iklan via SMS. itung2annya spt dibawah ini
Yang kedua membuat perusahaan MLM konten SMS, itung2annya seperti ini
yang ketiga, membuat web support sistem untuk MLM yg sudah ada, yg sedang dipelajari adalah HPA dan PT EXER INDONESIA. masih mikir2 kalo ada alternatif yg lain. Web support online ini sudah pernah saya buat tahun 2003 saat masih mahasiswa. lumayan yg daftar mulai dari Aceh sampai ternate. skrip MLM online 7 tahun yg lalu masih saya simpen, tapi tentu saya gak gunakan skrip itu karena secara skr udah beda banget teknik kodingnya, nggak model dulu berantakan.
Yang pertama membuat perusahaan jasa iklan via SMS. itung2annya spt dibawah ini
no | biaya | rp | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 |
1 | persms | 250 | 225 | 200 | 180 | 160 | 150 | |
2 | biaya sms | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | |
3 | jum biaya sms | 15,000 | 75,000 | 150,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | |
4 | utk saya | 135,000 | 550,000 | 850,000 | 1,900,000 | 2,800,000 | 4,500,000 | |
5 | untuk penerima | 100 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
6 | biaya klien | 250,000 | 1,125,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | |
7 | lama jam | 5 | 25 | 50 | 125 | 250 | 500 | |
8 | lama hari | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 31 | |
9 | laba/sms | 135 | 110 | 85 | 76 | 56 | 45 | |
10 | laba/2000sms | 270,000 | 220,000 | 170,000 | 152,000 | 112,000 | 90,000 |
Yang kedua membuat perusahaan MLM konten SMS, itung2annya seperti ini
NO | jumlah downline | bonus | akumulasi | laba | omzet | sisa |
1 | 5 | 50,000 | 50,000 | 147,625 | 270,000 | 122,375 |
2 | 25 | 25,000 | 75,000 | 738,125 | 1,350,000 | 611,875 |
3 | 125 | 125,000 | 200,000 | 3,690,625 | 6,750,000 | 3,059,375 |
4 | 625 | 625,000 | 825,000 | 18,453,125 | 33,750,000 | 15,296,875 |
5 | 3,125 | 3,125,000 | 3,950,000 | 92,265,625 | 168,750,000 | 76,484,375 |
6 | 15,625 | 15,625,000 | 19,575,000 | 461,328,125 | 843,750,000 | 382,421,875 |
7 | 78,125 | 78,125,000 | 97,700,000 | 2,306,640,625 | 4,218,750,000 | 1,912,109,375 |
8 | 390,625 | 390,625,000 | 488,325,000 | 11,533,203,125 | 21,093,750,000 | 9,560,546,875 |
9 | 1,953,125 | 1,953,125,000 | 2,441,450,000 | 57,666,015,625 | 105,468,750,000 | 47,802,734,375 |
10 | 9,765,625 | 9,765,625,000 | 12,207,075,000 | 288,330,078,125 | 527,343,750,000 | 239,013,671,875 |
yang ketiga, membuat web support sistem untuk MLM yg sudah ada, yg sedang dipelajari adalah HPA dan PT EXER INDONESIA. masih mikir2 kalo ada alternatif yg lain. Web support online ini sudah pernah saya buat tahun 2003 saat masih mahasiswa. lumayan yg daftar mulai dari Aceh sampai ternate. skrip MLM online 7 tahun yg lalu masih saya simpen, tapi tentu saya gak gunakan skrip itu karena secara skr udah beda banget teknik kodingnya, nggak model dulu berantakan.
kulonuwun......
BalasHapusbisa bantu buat skrip mlm,,cos ni aq dah ngumpulin masa untuk buat mlm baru trim sebelumnya
nwidi61@yahoo.com